技术参数:
项目 | 技术参数 |
无线数据通信 | |
GSM短消息 | 支持 |
GPRS通信 | 频段:850/900/1800/1900MHz |
SIM卡座 | Micro 自弹式SIM卡座 |
数据通信协议 | Comway协议,透传协议,兼容桑荣协议 |
参数设置 | 本地及短信息远程配置 |
数据上传协议 | Modbus RTU协议,comway字符串格式协议 |
数据查询协议 | Modbus RTU协议 |
通讯接口 | 2个RS-485接口, 波特率300~115200BPS |
RS-485-1为配置端口 | |
RS-485-2为Modbus数据查询端口 | |
模拟量输入 | 2路 4-20ma电流或0-5V电压可以跳线选择 |
电源输出 | 1路 24V或12V可以跳线选择 |
数据存储 | |
存储方式 | 2M Byte flash,循环保存 |
时钟 | |
工业时钟 | 配置校时 |
电源输入 | |
输入电压 | 5-20VDC(微功耗)/5-24V(正常功耗) |
工作电流 | 100mA@7.2v |
低功耗待机电流 | 4-6mA@7.2v |
微功耗待机电流 | 170μA@7.2v |
峰值电流 | 1A 7.2VDC |
工作环境参数 | |
工作温度 | -30°C~+70°C |
湿度范围 | 0-95%,非冷凝 |