主要特点
技术参数
资料下载
应用说明
购买链接
- 功能特点:
- EDCOM-8载板支持加载NVIDIA® Jetson™ AGX ORIN、AGX Xavier系列核心GPU模块
- EDCOM-8载板可通过2个MiniPCIe连接器(含USB2.0及PCIe X1信号)搭载多种功能模块,实现系统功能的进一步扩展
- 采用了高可靠性的电源应用方案,输入电源具有过压与反极性保护功能,主要接口进行了静电安全保护设计
| 项目 | 技术参数 |
| USB3.0接口 | 2 个高速 USB3.0 Type A 连接器 |
| USB连接器 | 1个MICRO USB连接器 |
| PCIe连接器 | 1个PCIex16连接器(支持PCIex8信号) |
| 千兆以太网 | 2个,(10/100/1000 BASE-T)RJ-45接口 |
| M.2 Key M连接器 | 2个,支持2280型存储设备 |
| HDMI接口 | 1个,1 个 HDMI 2.0 接口(最大 6Gbps,24bpp,4096x2160@60Hz) |
| 串口 | 2 个 RS-232 电平串口, 1 个 3.3V 电平 Debug 串口(UART) |
| CAN接口 | 2 个(含板载)收发器的 CAN 总线接口 |
| 可编程GPIO | 4 个 3.3V 位可编程 GPIO |
| TF卡接口 | 1 个 micro TF 卡连接器 |
| 多功能扩展接口 | 1 个 24pin 2.0mm 间距多功能扩展插针连接器(含 GPIO、I2C、SPI 等低速信号) |
| 外形尺寸及材料: | 170mm×170mm×34 mm |
| 重量: | 260g |
| 工作参数: | 工作温度:-40° 到85° |
| 工作电压: | 12V DC |
解决方案 |
Dcweb云监控-微信小程序显示数据 | ||
解决方案 |
Comway NETVIEW网管系统 | ||
解决方案 |
PLC通过VPN网络实现远程监控和程序下载 | ||
解决方案 |
PLC与组态软件之间建立无线数据通信的说明 | ||